<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impactsuspect &#187; Umweltsauerei</title>
	<atom:link href="http://www.impactsuspect.de/tag/umweltsauerei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impactsuspect.de</link>
	<description>Tagebuch eines Bedenkenträgers. Und Vampirbloggers, wie es scheint...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Atomstrom</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2011/03/14/atomstrom/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2011/03/14/atomstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Ihr werdet es vermutlich schon mitbekommen haben. In Japan gab es ein schweres Erdbeben und einen Tsunami. Beides hat dazu geführt, dass die Japaner die Kontrolle über mittlerweile 3 Atomkraftwerke verloren haben. Die Nachrichten dazu sind teilweise widersprüchlich und reichen von &#8220;Alles nicht so schlimm&#8221; bis &#8220;Super GAU&#8221;. Dass es sich bei dem, was in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2011/03/14/atomstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCS &#8211; Links</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2011/03/07/ccs-links/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2011/03/07/ccs-links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 05:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruseliges]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Bei uns wird immer noch demonstriert, das Thema ist auch noch nicht &#8211; wie viele Politiker hofften &#8211; aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Die CCS &#8211; Debatte hat es dann langsam auch aus den regionalen &#8216;Tageblättern in andere Zeitungen Deutschlands geschafft. Am 2.3. berichtet der Tagesspiegel über das geplante CCS &#8211; Gesetz. Am 1.3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2011/03/07/ccs-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dörflicher Überwachungswahn II</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/11/25/dorflicher-uberwachungswahn-ii/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/11/25/dorflicher-uberwachungswahn-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Friesisches]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Gruseliges]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilderwald]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Dass ich mir die Sache mit den Videokameras in meinem Dorf &#8211; über die ich hier berichtet habe &#8211; nicht ausgedacht habe, bestätigte am 23.11 nun auch das Mainstreammedium &#8220;SHZ&#8221;. Nachzulesen ist der Artikel noch hier. (Falls der schon weg ist, bitte ich das zu entschuldigen, SHZ löscht gerne mal ältere Artikel. Wahrscheinlich haben die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/11/25/dorflicher-uberwachungswahn-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schock! Philanthropische Energielobby droht mit Ausstieg aus dem Atomstrom!</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/08/14/schock-philantropische-energielobby-droht-mit-ausstieg-aus-dem-atomstrom/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/08/14/schock-philantropische-energielobby-droht-mit-ausstieg-aus-dem-atomstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beklopptes]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[Blödsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Ist das jetzt Sommerloch oder Wunschdenken? Eine Ente? Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher. Wie man bei Spiegel-Online nachlesen kann, drohen aber nun die Energiekonzerne mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, den fast alle außer den Energiekonzernen sowieso schon seit 20 Jahren wollen. Da will Schwarz-Gelb wohl eine Steuer auf Brennelemente einführen, eigentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/08/14/schock-philantropische-energielobby-droht-mit-ausstieg-aus-dem-atomstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpest &#8211; Das Musical</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/07/06/olpest-das-musical/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/07/06/olpest-das-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beklopptes]]></category>
		<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend premierte um 22:00 das neue Musical &#8220;Oilspill &#8211; the Musical&#8221; in der Wimmersbuscher Mehrzweckhalle. Die Autorin des sozialkritischen Stückes Musiktheater, Dagmar Eckentisch-Spömerisi (43), hat sich nach eigenen Angaben diese eher unscheinbare Bühne für die Premiere ausgesucht, um zu testen, ob die durchschnittliche Dorfbevölkerung in Wimmersbusch auch mit den zahlreichen sarkastisch-sozialkritischen Anklängen etwas anzufangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/07/06/olpest-das-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Good News</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/05/17/the-good-news/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/05/17/the-good-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beklopptes]]></category>
		<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruseliges]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Schön, wenn es auch endlich mal positive Neuigkeiten zur Ölpest im Golf von Mexiko gibt, oder? Es folgt eine gute Nachricht, auf die die Welt gewartet hat: Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/05/17/the-good-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Düsen stehen still, wenn Islands Vulkan es will!</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/alle-dusen-stehen-still-wenn-islands-vulkan-es-will/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/alle-dusen-stehen-still-wenn-islands-vulkan-es-will/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Wie diese ominöse Vulkanaschewolke den Flugverkehr beeinflusst hat, und wie es nun schon wieder am Himmel aussieht, kann man eindrucksvoll in folgendem zeitgerafften Video sehen. Wahnsinn! Wird doch wohl endlich mal Zeit für unterirdische Personen- und Frachtrohrpost. Das CO², das Dank Vulkan nicht durch den Flugverkehr in Europa in die Atmosphäre gelangt ist, ist übrigens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/alle-dusen-stehen-still-wenn-islands-vulkan-es-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Harry wird CO²-Endlager irgendwie nicht los&#8230;</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/peter-harry-wird-co%c2%b2-endlager-irgendwie-nicht-los/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/peter-harry-wird-co%c2%b2-endlager-irgendwie-nicht-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CDU. Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. April 2010 war der Ministerpräsident Peter Harry Carstensen in Niebüll zum Bürgergespräch. Natürlich kam er auch um das Thema CO²-Endlager wieder nicht herum, dass hier oben die Leute &#8211; trotz Beschwichtigungen von allen Seiten &#8211; noch immer beschäftigt. Das Nordfriesland Tageblatt hat am Freitag drüber berichtet und noch findet man den gleichen Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/peter-harry-wird-co%c2%b2-endlager-irgendwie-nicht-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanaschensonnenuntergang</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/04/18/vulkanaschensonnenuntergang/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/04/18/vulkanaschensonnenuntergang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friesisches]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Fotos, die ich vorgestern zum Sonnenuntergang gemacht habe. Die ansonsten kaum sichtbare Aschewolke hat die Farben des Sonnenuntergangs zwar recht rot, aber farblich auch recht blass hat werden lassen. Die fehlenden Flugzeugabgase scheinen ausserdem den Sonnenuntergang nicht ganz so rot werden lassen, wie er hätte werden können. Ich finde es sind trotzdem hübsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/04/18/vulkanaschensonnenuntergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das jetzt Vulkanasche, oder was?</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/04/16/ist-das-jetzt-vulkanasche-oder-was/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/04/16/ist-das-jetzt-vulkanasche-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahnhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute morgen mit dem Zug über&#8217;n Hindenburgdamm fuhr, konnte ich ein paar seltsame Fotos machen. Wenn ihr mal schaut: Im Hintergrund scheint eine dicke Wolkendecke oder Hochnebel zu sein, aber davor sieht man noch ein paar einzelne Wolken. Irritierend war auch, dass man direkt in die Sonne &#8211; die heute Morgen eher aussah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/04/16/ist-das-jetzt-vulkanasche-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

