<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impactsuspect &#187; Umweltsauerei</title>
	<atom:link href="http://www.impactsuspect.de/tag/umweltsauerei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impactsuspect.de</link>
	<description>Tagebuch eines Bedenkenträgers und (wie es scheint) Vampirbloggers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ölpest &#8211; Das Musical</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/07/06/olpest-das-musical/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/07/06/olpest-das-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beklopptes]]></category>
		<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend premierte um 22:00 das neue Musical &#8220;Oilspill &#8211; the Musical&#8221; in der Wimmersbuscher Mehrzweckhalle. Die Autorin des sozialkritischen Stückes Musiktheater, Dagmar Eckentisch-Spömerisi (43), hat sich nach eigenen Angaben diese eher unscheinbare Bühne für die Premiere ausgesucht, um zu testen, ob die durchschnittliche Dorfbevölkerung in Wimmersbusch auch mit den zahlreichen sarkastisch-sozialkritischen Anklängen etwas anzufangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/07/06/olpest-das-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Good News</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/05/17/the-good-news/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/05/17/the-good-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beklopptes]]></category>
		<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruseliges]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Schön, wenn es auch endlich mal positive Neuigkeiten zur Ölpest im Golf von Mexiko gibt, oder? Es folgt eine gute Nachricht, auf die die Welt gewartet hat: 

Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only.  The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/05/17/the-good-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Düsen stehen still, wenn Islands Vulkan es will!</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/alle-dusen-stehen-still-wenn-islands-vulkan-es-will/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/alle-dusen-stehen-still-wenn-islands-vulkan-es-will/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Wie diese ominöse Vulkanaschewolke den Flugverkehr beeinflusst hat, und wie es nun schon wieder am Himmel aussieht, kann man eindrucksvoll in folgendem zeitgerafften Video sehen.
Wahnsinn! Wird doch wohl endlich mal Zeit für unterirdische Personen- und Frachtrohrpost. Das CO², das Dank Vulkan nicht durch den Flugverkehr in Europa in die Atmosphäre gelangt ist, ist übrigens ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/alle-dusen-stehen-still-wenn-islands-vulkan-es-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Harry wird CO²-Endlager irgendwie nicht los&#8230;</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/peter-harry-wird-co%c2%b2-endlager-irgendwie-nicht-los/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/peter-harry-wird-co%c2%b2-endlager-irgendwie-nicht-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CDU. Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. April 2010 war der Ministerpräsident Peter Harry Carstensen in Niebüll zum Bürgergespräch. Natürlich kam er auch um das Thema CO²-Endlager wieder nicht herum, dass hier oben die Leute &#8211; trotz Beschwichtigungen von allen Seiten &#8211; noch immer beschäftigt.
Das Nordfriesland Tageblatt hat am Freitag drüber berichtet und noch findet man den gleichen Artikel online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/04/27/peter-harry-wird-co%c2%b2-endlager-irgendwie-nicht-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanaschensonnenuntergang</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/04/18/vulkanaschensonnenuntergang/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/04/18/vulkanaschensonnenuntergang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friesisches]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Fotos, die ich vorgestern zum Sonnenuntergang gemacht habe. Die ansonsten kaum sichtbare Aschewolke hat die Farben des Sonnenuntergangs zwar recht rot, aber farblich auch recht blass hat werden lassen. Die fehlenden Flugzeugabgase scheinen ausserdem den Sonnenuntergang nicht ganz so rot werden lassen, wie er hätte werden können.
Ich finde es sind trotzdem hübsche Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/04/18/vulkanaschensonnenuntergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das jetzt Vulkanasche, oder was?</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2010/04/16/ist-das-jetzt-vulkanasche-oder-was/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2010/04/16/ist-das-jetzt-vulkanasche-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahnhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute morgen mit dem Zug über&#8217;n Hindenburgdamm fuhr, konnte ich ein paar seltsame Fotos machen. Wenn ihr mal schaut: Im Hintergrund scheint eine dicke Wolkendecke oder Hochnebel zu sein, aber davor sieht man noch ein paar einzelne Wolken. Irritierend war auch, dass man direkt in die Sonne &#8211; die heute Morgen eher aussah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2010/04/16/ist-das-jetzt-vulkanasche-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraftwerke auf dem Mond. -Jetzt im Ernst!</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2009/10/22/atomkraftwerke-auf-dem-mond-jetzt-im-ernst/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2009/10/22/atomkraftwerke-auf-dem-mond-jetzt-im-ernst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Phantastik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[
Nein, das hat jetzt mal ausnahmsweise mal nichts mit unserer künftigen schwarz-gelben Regierung zu tun.
Im Gegenteil: Die wollen zwar auch auf dem Mond, aber neue Kraftwerke hier auf der Erde.
Nein, die Amerikaner wollen scheinbar eine ständige Basis auf dem Mond bauen, und diese dann mit einem Atomkraftwerk betreiben. Einem kleinen.
Klingt ja erstmal gut.
Ich meine: Mond, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2009/10/22/atomkraftwerke-auf-dem-mond-jetzt-im-ernst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist nun eigentlich mit dem CO2-Endlager?</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2009/10/17/was-ist-nun-eigentlich-mit-dem-ccs/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2009/10/17/was-ist-nun-eigentlich-mit-dem-ccs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 04:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beklopptes]]></category>
		<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gruseliges]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Noch nicht vom Tisch, aber das Land hat beschlossen (mit den Gegenstimmen von FDP und CDU) sowas in Schleswig Holstein nicht zu dulden. Mal sehen, was die neue Landesregierung so beschließt. Und Mineralwasser-Merkel in Berlin.
Der Widerstandswillen ist hier übrigens immer noch ungebrochen. &#8230;fallst das wer in Frage stellt.

Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2009/10/17/was-ist-nun-eigentlich-mit-dem-ccs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychologie der Wahlplakate 09 &#8211; PHC? Ist das giftig?</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2009/09/11/psychologie-der-wahlplakate-09-phc-ist-das-giftig/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2009/09/11/psychologie-der-wahlplakate-09-phc-ist-das-giftig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Friesisches]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[So, nun sind sie endlich alle draußen: Die Wahlplakate.
CDU und SSW waren die ersten die Wahlplakate bei uns in der Gegend aufgehangen haben, wobei pro SSW-Plakat gefühlte 20.000 CDU-Plakate kamen. Zuerst fing es mit den &#8220;Wir lehnen ein CO2-Endlager ab!&#8221; Plakaten an. Auf eines der CDU-Gegen-Endlager-Bitte-RWE-seid-doch-so-lieb-und-zieht-den-Antrag-zurück-Plakat hat sich dann der Unmut eines namenlosen Nordfriesen entladen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2009/09/11/psychologie-der-wahlplakate-09-phc-ist-das-giftig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dahmke kann auch woanders.</title>
		<link>http://www.impactsuspect.de/2009/08/28/dahmke-kann-auch-woanders/</link>
		<comments>http://www.impactsuspect.de/2009/08/28/dahmke-kann-auch-woanders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreistigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsauerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactsuspect.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Tja, tja, tja. In den Medien ist es ja relativ ruhig geworden, was die Pläne eines Endlagers in Schleswig-Holstein für den Klimakiller CO2 angeht. Die Montagsdemonstrationen in Nordfriesland finden zwar weiterhin statt, mittlerweile auch in Husum. Bisher war es im Süden Nordfrieslands ja ziemlich still.
Na, jedenfalls gibt es jetzt Ärger in Eggebek. Da wollte ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impactsuspect.de/2009/08/28/dahmke-kann-auch-woanders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
